Size Chart
Unisex size guide
Relaxed hoodies:
Size conversions
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Chest (to fit): | 31/33 | 33/35 | 35/37 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Relaxed Joggers:
Size conversions
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size: | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist (to fit): | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Leg length: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tops & shirts:
| UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPEAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| chest (cm) | 78-82 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
| chest (in) | 30-32 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
Activewear:
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| EUROPEAN | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| FRANCE | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
